Size Chart
| Size | Waist (cm / in) |
Hip (cm / in) |
Height (cm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| L | 58–75 / 22.8–29.5 | 80–95 / 31.5–37.4 | 25 | 40–50 |
| XL | 65–80 / 25.6–31.5 | 90–95 / 35.4–37.4 | 26 | 45–55 |
| 2XL | 70–85 / 27.6–33.5 | 95–105 / 37.4–41.3 | 27 | 55–65 |
| 3XL | 75–90 / 29.5–35.4 | 105–110 / 41.3–43.3 | 28 | 65–75 |
| 4XL | 80–100 / 31.5–39.4 | 110–115 / 43.3–45.3 | 29 | 75–85 |
| 5XL | 90–110 / 35.4–43.3 | 115–120 / 45.3–47.2 | 30 | 85–90 |
This brand is known to run slightly small. If you're between sizes, we recommend choosing the larger one.
